Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
1920 lebt sie mit ihrem Bruder Julius bei Ihrer Mutter Catharine und Ihrem Stiefvater Victor Larson 1 0 0 0 Never
1910 lebte er bei seinem Schwager John Schmidt 1 0 0 0 Never
1920 lebt er bei seinen Sohn John in Baltimore City 1 0 0 0 Never
1930 lebte sein Neffe Henry Stolzenbach in seinem Haus 1 0 0 0 Never
lebte bei seinem Onkel Conrad Stolzenbach 1 0 0 0 Never
reiste 21.- 28.08.1931 mit seiner Frau Amelia von Southampton, England nach New York 1 0 0 0 Never
reiste 21.- 28.08.1931 mit ihren Mann John Roland von Southampton, England nach New York 1 0 0 0 Never
1900 als Stolzenberg genannt 1 0 0 0 Never
lebt 1930 bei Ihren Sohn John Stolzenbach 1 0 0 0 Never
1900 lebt er bei seiner Ur-Großtante Maria Meier 1 0 0 0 Never
1920 lebt er bei seinen Bruder John Stolzenbach in Washington, Will, Illinois 1 0 0 0 Never
1920 lebt er bei seiner Mutter Chatharine und seinem Stifvater Victor Larson 1 0 0 0 Never
1910 lebte er bei Wilhelm Schuldt in Ash Grove, Ivoquois, Illinois 1 0 0 0 Never
1910 lebt er mit seiner Schwester Mary zusammen 1 0 0 0 Never
lebt 1910 mit ihren Bruder Fred zusammen 1 0 0 0 Never
1920 lebt er mit seiner Schwester Minnie zusammen 1 0 0 0 Never
lebt 1920 mit ihren Bruder Carl Stolzenbach zusammen 1 0 0 0 Never
1900 lebt er bei seiner Ur-Großtante Maria Meier 1 0 0 0 Never
1870 lebt sie mit ihren Sohn William zusammen 1 0 0 0 Never
20.04.1861 - 27.07.1861 (Harrisburg) Amerikanischer Bürgerkrieg kompanie A at Bethlehem 1 0 0 0 Never
1930 lebt er bei seiner Tochter Irene Morgan 1 0 0 0 Never
lebt 1860 bei seiner Schwester Maria Becker, gebn. Stolzenbach 1 0 0 0 Never
Eltern Schweden 1 0 0 0 Never
1930 lebt sie mit ihren Vater Henry 1 0 0 0 Never
lebt 1930 bei ihrer Tochter Stella verh. Reed in Pittsburg 1 0 0 0 Never
lebt 1930 mit ihrer Mutter Catharine Stb zusammen 1 0 0 0 Never
lebt 1930 mit ihrem Mann W Twiford Burgess bei ihren Eltern 1 0 0 0 Never
1900 unverheiratete Mutter, Tochter Lulu M 1 0 0 0 Never
1930 lebte er zusammen mit seiner Frau Adelaid Stolzenbach bei seinem Schwager Harold Cuningham 1 0 0 0 Never
1930 lebte sie zusammen mit ihren Mann Albert H Stolzenbach bei ihrem Schwager Harold Cuningham 1 0 0 0 Never
lebt 1910 zusammen mit ihrem Mann Otto Baum bei ihren Eltern 1 0 0 0 Never
lebt 1900 er mit seiner Schwester Lottie bei seinem Schwager Jacob Stb 1 0 0 0 Never
lebt 1900 sie mit ihrem Bruder Ino bei ihrem Schwager Jacob Stb 1 0 0 0 Never
lebt 1920 bei ihrer Tochter Elisabeth und Clifford Rowland in Thornton, Cook, Illinois 1 0 0 0 Never
lebt 1900 bei ihrem Bruder Cary Simpson in Philadelphia 1 0 0 0 Never
1910 lebt bei ihm sein Schwager William Stolzenbach 1 0 0 0 Never
lebt 1920 und 1930 mit ihrem Schwager Charles Stolzenbach zusammen 1 0 0 0 Never
1930 lebt seine Tante Frederice Stolzenbach in seinem Haus 1 0 0 0 Never
1930 lebte er bei seinen Onkel Conrad Stolzenbach in Baltimore City 1 0 0 0 Never
lebt 1930 bei ihrer Schwester Ruth Stolzenbach 1 0 0 0 Never
lebt 1930 mit ihrer Tochter Catharine V. bei Ihren Eltern John T und Mary Hartmann 1 0 0 0 Never
lebt 1920 und 1930 mit seiner Schwägerin Carry Kaiser zusammen 1 0 0 0 Never
lebte 1920 bei Ihrer Tochter Lydia verh. Stolzenbach 1 0 0 0 Never
lebte 1920 bei Ihrer Tochter Lydia verh. Stolzenbach 1 0 0 0 Never
1920, 1930 lebte er mit seiner Frau bei seinen Schwiegereltern 1 0 0 0 Never
1930 lebte seine Tochter Clara mit ihrem Mann Walter Stolzenbach in seinem Haus 1 0 0 0 Never
1930 lebt er bei seinen Schwiegersohn Albert Stolzenbach in Chicago 1 0 0 0 Never
REFN I. 2 1 0 0 0 Never
REFN III. 2 1 0 0 0 Never
REFN V.20 1 0 0 0 Never
REFN VI. 129 1 0 0 0 Never
REFN VI. 130 1 0 0 0 Never
REFN VI. 131 1 0 0 0 Never
REFN VII. 104 1 0 0 0 Never
REFN V. 128 1 0 0 0 Never
REFN V. 129 1 0 0 0 Never
REFN V. 130 1 0 0 0 Never
REFN V. 131 1 0 0 0 Never
REFN VI. 132 1 0 0 0 Never
REFN VI. 133 1 0 0 0 Never
REFN V. 21 1 0 0 0 Never
REFN VI. 134 1 0 0 0 Never
REFN VI. 135 1 0 0 0 Never
REFN VI. 136 1 0 0 0 Never
REFN VI. 137 1 0 0 0 Never
REFN VI. 138 1 0 0 0 Never
REFN VI. 139 1 0 0 0 Never
REFN VI. 140 1 0 0 0 Never
REFN VI. 141 1 0 0 0 Never
REFN VI. 142 1 0 0 0 Never
REFN VI. 143 1 0 0 0 Never
REFN V. 22 1 0 0 0 Never
REFN V. 132 1 0 0 0 Never
REFN V. 133 1 0 0 0 Never
REFN V. 134 1 0 0 0 Never
REFN V. 135 1 0 0 0 Never
REFN V. 136 1 0 0 0 Never
REFN V. 137 1 0 0 0 Never
REFN V. 138 1 0 0 0 Never
REFN V. 139 1 0 0 0 Never
REFN V. 140 1 0 0 0 Never
REFN V. 141 1 0 0 0 Never
REFN V. 23 1 0 0 0 Never
REFN VI. 144 1 0 0 0 Never
REFN VI. 145 1 0 0 0 Never
REFN VI. 146 1 0 0 0 Never
REFN VI. 147 1 0 0 0 Never
REFN VI. 148 1 0 0 0 Never
REFN VII. 106 1 0 0 0 Never
REFN VII. 107 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 104 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 105 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 106 1 0 0 0 Never
REFN VI. 6 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 107 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 108 1 0 0 0 Never
REFN IX. 105 1 0 0 0 Never
REFN IX. 106 1 0 0 0 Never
REFN IX. 107 1 0 0 0 Never
REFN IX. 108 1 0 0 0 Never
REFN IX. 109 1 0 0 0 Never
NSFX Bott 1 0 0 0 Never
REFN VII. 108 1 0 0 0 Never
REFN VI. 151 1 0 0 0 Never
REFN VI. 7 1 0 0 0 Never
REFN VI. 152 1 0 0 0 Never
REFN VI. 153 1 0 0 0 Never
REFN VI. 154 1 0 0 0 Never
REFN VII. 109 1 0 0 0 Never
REFN VII. 110 1 0 0 0 Never
REFN VII. 111 1 0 0 0 Never
REFN VII. 112 1 0 0 0 Never
REFN VII. 113 1 0 0 0 Never
REFN VII. 114 1 0 0 0 Never
REFN VII. 115 2 0 0 0 Never
REFN VI. 8 1 0 0 0 Never
REFN VII. 116 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 109 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 110 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 111 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 112 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 113 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 114 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 115 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 116 1 0 0 0 Never
REFN VII. 117 1 0 0 0 Never
REFN VI. 9 1 0 0 0 Never
REFN V. 142 1 0 0 0 Never
REFN V. 143 1 0 0 0 Never
REFN V. 144 1 0 0 0 Never
NSFX verw. Lappin 1 0 0 0 Never
REFN XI. 14 1 0 0 0 Never
REFN XI. 15 1 0 0 0 Never
REFN XI. 16 1 0 0 0 Never
NSFX Keiderling 1 0 0 0 Never
REFN VI. 10 1 0 0 0 Never
NSFX Grebe 1 0 0 0 Never
NSFX Scheuch 1 0 0 0 Never
FAMC @F325@ 1 0 0 0 Never
REFN VII. 105 1 0 0 0 Never
NSFX Scherer 1 0 0 0 Never
NSFX (Missomelius) Melius 1 0 0 0 Never
NSFX Rempe, Rampe 1 0 0 0 Never
REFN VI.11 1 0 0 0 Never
NSFX (Bernhard) 1 0 0 0 Never
REFN VI. 95 1 0 0 0 Never
REFN VI. 96 1 0 0 0 Never
NSFX Zweybrücker 1 0 0 0 Never
aus Halberstadt zugewandert 1 0 0 0 Never
Lauda an der Tauber zugewandert 1 0 0 0 Never
FAMC @F1056@ 1 0 0 0 Never
Kastenmeister und Witwer 1 0 0 0 Never
NSFX (Deuscher) 1 0 0 0 Never
REFN XI. 68 1 0 0 0 Never
bestattet zusammen mit ihrer zweieinhalb-jährigen Tochter Gertrud 1 0 0 0 Never
REFN VI. 12 1 0 0 0 Never
REFN XI. 69 1 0 0 0 Never
REFN X. 146 1 0 0 0 Never
er folgt Henrich Stolzenbach (I. 2) im Besitz des Hauses in der Freiheit Homberg 1 0 0 0 Never
NSFX iunior 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: - 1637/38, und 1640, 1645 Vormund von Adam Cyriacus (Cyll) Stolzenbach (IV.1) 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: - 1636 Vormund der Kinder von Henrich Stolzenbach (III.3) 1 0 0 0 Never
1620 ist Adam Stolzenbach (II.3) der Vormund seiner Kinder 1 0 0 0 Never
Johann Adam Stolzenbach(V.4) heiratet 1672 seine Magd Anna Gertrud Schimpf 1 0 0 0 Never
REFN VI. 13 1 0 0 0 Never
Gevatterin Elisabeth, Jost Dietrichs, Barbierers S. rel., avia materna 1 0 0 0 Never
Der von Dr. Luckhardt angegebene Ehemann ist wohl falsch. Auch im KB 1 0 0 0 Never
NSFX dem Jüngeren 1 0 0 0 Never
Gevatterin am 17.10.1657 zu Anna Maria Knabenschuch, der Tochter ihrer 1 0 0 0 Never
NSFX die Holenbachmüllerin 1 0 0 0 Never
REFN VI.117) 1 0 0 0 Never
REFN VI.118 1 0 0 0 Never
REFN VI.119) 1 0 0 0 Never
Begründerin des Stifts Wallenstein in Homberg 1 0 0 0 Never
REFN VI. 14 1 0 0 0 Never
NSFX Bauerschmidt 1 0 0 0 Never
NSFX Haas 1 0 0 0 Never
REFN Erg. 1 0 0 0 Never
REFN Erg 1 0 0 0 Never
REFN Erg 1 0 0 0 Never
Pächter des Gutes von Christian Stb (IX.114) 1 0 0 0 Never
NSFX Haas 1 0 0 0 Never
NSFX Haas 1 0 0 0 Never
NSFX Beyrodt 1 0 0 0 Never
NSFX Geisse 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1713 1 0 0 0 Never
NSFX Geisse 1 0 0 0 Never
NSFX Ullrich 1 0 0 0 Never
NSFX Ullrich 1 0 0 0 Never
NSFX Ullrich 1 0 0 0 Never
NSFX Geisse 1 0 0 0 Never
NSFX Grebe 1 0 0 0 Never
NSFX Schlich 1 0 0 0 Never
laut Adessbuch von Frankfurt an der Oder von 1914 (Stand 1.11.1913) ist der Arbeiter Karl Hoppenheit… 1 0 0 0 Never
heiratet nach Nov.1884 (18Jahre alt) in Hamburg 1 0 0 0 Never
REFN VI. 15 1 0 0 0 Never
im Adress-Buch Berlin von 1929 (zweiter Band) wird ein Stolzenbach, Franz, Versicherungs- und Hypoth… 1 0 0 0 Never
im Berliner Adress-Buch von 1929 sind drei Familien Lippstreu verzeichnetLippstreu, Emma, Witwe, N65… 1 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 1 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 1 0 0 0 Never
REFN VI.149 0 0 0 0 Never
REFN VI.150 1 0 0 0 Never
Senator zu Homberg, 1511 mit seinem Bruder vertrieben von derRegentenpartei; zahlt 1520 und 1532 Zin… 1 0 0 0 Never
Senator zu Homberg, 1511 in der Hühnerfehde vertrieben, kehrt zurück, wohnt im Pflügerhaus am Markt… 1 0 0 0 Saturday, March 13, 2021 6:40 PM
zahlt 1582 Schoßgeld für das Haus von Hans Pflüger 1 0 0 0 Never
Hbg Bb 1530 1 0 0 0 Never
REFN VI. 16 1 0 0 0 Never
1580 Hbg Kirchenältester; StR 1571Hbg (23): Geschoß aus Mühlhausen, 1 0 0 0 Never
StR 1571 (32r) zahlt vor 1571 Löberzins; Sb 1587 (16l): Grundbesitz; StR1571: 1. Geburde, 1 lb, 2½ ß… 1 0 0 0 Never
sie haben zusammen 8 Kinder 1 0 0 0 Never
Hbg Bb 1530 (7 alb), wohnte eine Zeit lang in Mühlhausen; zahlt 1527/8 von 1 0 0 0 Never
Hbg Bürgerssohn, vielleicht von 7; Hbg StR 1571 (3. Geburde) 5 lb, 1 sh; 1 0 0 0 Never
Hbg Bürgers Sohn, vielleicht von 7; Hbg StR 1571: 2. Geburde 2½, 1½; 1 0 0 0 Never
Bürger 1533 ? (nicht im Hbg Bb) 1 0 0 0 Never
1560-67 Botenmeister des Landgrafen zu Cassel, dann Rentmeister inHofgeismar 1 0 0 0 Never
nicht im Hbg Bb, Alexander Reiman genannt Pflüger. KammersecretariusPhilipps des Großmütigen - 1567… 1 0 0 0 Never
1567 Kanzeleischreiber auf dem Reichstag zu Regensburg. In seinem Haus am 1 0 0 0 Never
REFN VI. 17 1 0 0 0 Never
Universität Marburg 1568; Schultheiß zu Fritzlar 1 0 0 0 Never
zahlt 1582 Zins in Mühlhausen 1 0 0 0 Never
Sohn von 12?; Hbg Bb 1564; StR 1571 (55) Pflasterer; Sb 1574 (24l) (cf35r) 1 0 0 0 Never
Gevatterin Ehefrau des Schwiegervaters Clobes Ellenberger in Melsungen 1 0 0 0 Never
Gevatterin meiner Frau Schwester Catharina 1 0 0 0 Never
vielleicht identisch mit der anderen Katharina 1 0 0 0 Never
Gevatterin Barbara Geilmann geb. von Gilsa?, 2. Frau von Schultheiß Hanß 1 0 0 0 Never
bei Bätzing nicht bekannt 1 0 0 0 Never
Gevatter Johannes Helferich in Homberg 1 0 0 0 Never
REFN VI. 18 1 0 0 0 Never
Gevatterin seine Schwiegermutter aus Hersfeld 1 0 0 0 Never
Gevatterin Anna, Ehefrau des Johannes Lautze, Magister in Homberg 1 0 0 0 Never
Gevatter Johannes Holtzhausen 1 0 0 0 Never
Gevatter der Großvater Johann Hermann Pflüger 1 0 0 0 Never
Gevatterin Martha, Johannes Stirns, Kramers uxor 1 0 0 0 Never
Gevatter H. Frantz Reinhard Trötter, Trompeter zu Kassel 1 0 0 0 Never
Gevatter Johann Siegmund Lange, Würstekramer 1 0 0 0 Never
Gevatterin Jost Dietrichs, Barbierers sel. rel., avia materna 1 0 0 0 Never
Gevatter Adam Dietrich, der Mutter bruder, Chirurgus zu Schaffhausen inder 1 0 0 0 Never
Gevatterin Christina, Christoph Zwinge, Huetmachers Hausfrau zuZiegenhain, 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1720 1 0 0 0 Never
Gevatter Ehrn Caspar Holtzhausen, Pfarrer zu Dillich, stellv. LeonhardtSchefer 1 0 0 0 Never
Gevatterin Barbara Elisabeth, NN Tille, Reuters vom Diemarischen Regiment 1 0 0 0 Never
1600 Universität Marburg 1 0 0 0 Never
Amtmann zu Gleichen auf dem Vitmarshof 1 0 0 0 Never
1578-87 Schultheiß am Stadtgericht Fritzlar 1 0 0 0 Never
www.genealogie-schimmelpfennig 1 0 0 0 Never
Ehe kinderlos 1 0 0 0 Never
Rentmeister, 1586 Kanzeleischreiber bei Landgraf Ludwig zu Marburg 1 0 0 0 Never
aus Bredstedt / Schleswig nach Hessen eingewandert 1 0 0 0 Never
cf Lehnsurkunde 1589, Hbg Bb 1592 1 0 0 0 Never
REFN VI. 19 1 0 0 0 Never
Hbg Bb 1605: Bürgermeister 1 0 0 0 Never
Bürgermeister zu Rotenburg; 1642-46 Bürgermeister zu Homberg 1 0 0 0 Never
Hbg Bb 1618, 1 0 0 0 Never
Hbg Bb 1596 1 0 0 0 Never
wohnt nach 1613 in Sipperhausen 1 0 0 0 Never
ca. 1530 - 1568 Pfarrer in Sipperhausen 1 0 0 0 Never
Pfarradjunkt in Sipperhausen 1 0 0 0 Never
Hermann Pflüger nennt ihn bei der Taufe seines Enkels Hiob "gener meus" 1 0 0 0 Never
Rittmeister im Regiment des Oberst Ludwig von Geyso 1 0 0 0 Never
zusammen mit ihrer Mutter am 13.01.1636 in Homberg bestattet 1 0 0 0 Never
REFN VI. 20 1 0 0 0 Never
Universitätsökonom zu Marburg und Obervorsteher des hohen Hospitalien 1 0 0 0 Never
Hofrat und Oberrentmeister 1 0 0 0 Never
Stadtschreiber in Lichtenau (heute Hessisch-Lichtenau) 1 0 0 0 Never
Professor der Rechte, Marburg 1 0 0 0 Never
Dr. und Generalauditeur, Geh. Kanzeleirat Kassel 1 0 0 0 Never
FAMC @F1760@ 1 0 0 0 Never
*779 1 0 0 0 Never
Tambour während der amerikanischen Revolution im Grenadier Battalion v.Linsingen 1 0 0 0 Never
Vicekanzler, 1587 Kanzler; Conis? gen. Hund 1 0 0 0 Never
REFN VI. 21 1 0 0 0 Never
NSFX Scherer 0 0 0 0 Never
1497 nach Estor, Marburger Beiträge II 1749 Wort in Hbg. Register 1 0 0 0 Never
Gevatter Jost Knabeschuch genannt Bast, sutor 1 0 0 0 Never
REFN VI. 1 0 0 0 Never
REFN VI. 1 0 0 0 Never
FAMC @F1830@ 1 0 0 0 Never
FAMC @F1830@ 1 0 0 0 Never
NSFX Clemmensen 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1727 1 0 0 0 Never
nicht verheiratet 0 0 0 0 Never
nicht verheiratet 0 1 0 0 Never
proklamiert in Wallenstein 0 0 0 0 Monday, May 9, 2011 9:28 PM
proklamiert in Wallenstein 0 1 0 0 Never
Orginal vorhanden 0 0 0 0 Never
Orginal vorhanden 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
REFN VI.22 1 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
REFN VI. 23 1 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
_ITALIC Y 0 0 0 0 Never
_PAREN Y 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
Kopie vorhanden 0 0 0 0 Never
REFN VI. 24 1 0 0 0 Never
Orginal vorhanden 0 0 0 0 Never
ältester Stadtteil von Homberg (Efze) 0 0 0 0 Never
Stadtteil von Homberg (Efze) 0 0 0 0 Never
"nota: sind kopuliert worden auf Consistorial Befehl" 0 0 0 0 Never
lebt 1940 mit ihren Kindern Chalotte und Robert bei Ihrem Bruder Robert Alexander 1 0 0 0 Never
REFN VI. 25 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1703 1 0 0 0 Never
REFN VI. 26 1 0 0 0 Never
REFN VI. 27 1 0 0 0 Never
REFN III. 3 0 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1707 1 0 0 0 Never
REFN VI. 28 1 0 0 0 Never
REFN VI. 29 1 0 0 0 Never
REFN VI. 30 1 0 0 0 Never
REFN VI. 31 1 0 0 0 Never
REFN VI. 32 1 0 0 0 Never
REFN VI. 33 1 0 0 0 Never
REFN VI. 34 1 0 0 0 Never
REFN VI. 35 1 0 0 0 Never
REFN VII. 1 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: er wird 1639 im hess. Manschaftsregister erwähnt 1 0 0 0 Never
REFN VII. 2 1 0 0 0 Never
REFN VII. 3 1 0 0 0 Never
conf. Hbg. 1743 1 0 0 0 Never
REFN VII. 4 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 1 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 2 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 3 1 0 0 0 Never
REFN III. 4 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 4 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 5 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 6 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 7 1 0 0 0 Never
REFN VII. 5 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. Hbg. 1737 1 0 0 0 Never
REFN VII. 6 1 0 0 0 Never
REFN VII. 7 1 0 0 0 Never
REFN VII. 8 0 0 0 0 Never
REFN VII. 9 1 0 0 0 Never
REFN III. 5 0 0 0 0 Never
REFN VII. 10 1 0 0 0 Never
REFN VII. 11 1 0 0 0 Never
FAMC @F101@ 1 0 0 0 Never
REFN VII. 12 1 0 0 0 Never
REFN VII. 13 1 0 0 0 Never
REFN VII. 14 1 0 0 0 Never
REFN VII. 15 1 0 0 0 Never
REFN VII. 16 1 0 0 0 Never
REFN VII. 17 1 0 0 0 Never
REFN VII. 18 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: 1633/34 im Kollektebuch von Sippenhausen aufgeführt 1 0 0 0 Never
REFN VII. 19 1 0 0 0 Never
REFN VII. 20 1 0 0 0 Never
REFN VII. 21 1 0 0 0 Never
REFN VII. 22 1 0 0 0 Never
REFN VII. 23 1 0 0 0 Never
REFN VII. 24 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 9 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 10 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 11 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 13 1 0 0 0 Never
REFN IV. 1 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 14 1 0 0 0 Never
REFN IX. 7 1 0 0 0 Never
REFN IX. 8 1 0 0 0 Never
conf. Hbg. 1846 1 0 0 0 Never
REFN IX. 9 1 0 0 0 Never
REFN X. 1 1 0 0 0 Never
REFN X. 2 1 0 0 0 Never
REFN X. 3 1 0 0 0 Never
conf. Hbg. 1862 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: - 1637/38 ist sein Vormund Tobias Teuscher 1 0 0 0 Never
REFN X. 4 1 0 0 0 Never
REFN X. 5 1 0 0 0 Never
REFN X. 6 1 0 0 0 Never
REFN X. 7 1 0 0 0 Never
conf. Hbg. 1870 1 0 0 0 Never
REFN XI. 1 1 0 0 0 Never
conf. Hbg. 1888 1 0 0 0 Never
REFN XI. 2 1 0 0 0 Never
REFN X. 8 1 0 0 0 Never
REFN X. 9 1 0 0 0 Never
Hans Brueber folgt Henrich Stolzenbach im Besitz des Hauses 1 0 0 0 Never
REFN IV. 2 1 0 0 0 Never
REFN IX. 10 1 0 0 0 Never
REFN IX. 11 1 0 0 0 Never
REFN IX. 12 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 8 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: conf. 1707 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 15 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 16 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 17 1 0 0 0 Never
REFN I. 3 1 0 0 0 Never
REFN II. 4 1 0 0 0 Never
BIOGRAPHIE: 1637 noch unmündig 1 0 0 0 Never
REFN II. 5 1 0 0 0 Never
REFN II. 6 1 0 0 0 Never
REFN II. 7 1 0 0 0 Never
REFN II. 8 1 0 0 0 Never
REFN II. 9 1 0 0 0 Never
REFN III. 9 1 0 0 0 Never
REFN III. 10 1 0 0 0 Never
REFN III. 11. 1 0 0 0 Never
REFN IV. 11 1 0 0 0 Never
REFN IV. 12 1 0 0 0 Never
REFN V. 1 1 0 0 0 Never
REFN V. 24 1 0 0 0 Never
REFN V. 25 1 0 0 0 Never
REFN V. 26 1 0 0 0 Never
REFN V. 27 1 0 0 0 Never
REFN IV. 13 1 0 0 0 Never
REFN III. 12 1 0 0 0 Never
REFN III. 13 1 0 0 0 Never
REFN III. 14 1 0 0 0 Never
REFN III. 15 1 0 0 0 Never
REFN III. 16 1 0 0 0 Never
REFN V. 2 1 0 0 0 Never
REFN III. 17 1 0 0 0 Never
REFN IV. 14 1 0 0 0 Never
REFN IV. 15 1 0 0 0 Never
REFN V. 28 1 0 0 0 Never
REFN V. 29 1 0 0 0 Never
REFN V. 30 1 0 0 0 Never
REFN V. 31 1 0 0 0 Never
REFN V. 32 1 0 0 0 Never
REFN V. 33 1 0 0 0 Never
REFN V. 34 1 0 0 0 Never
REFN V. 3 1 0 0 0 Never
REFN V. 35 1 0 0 0 Never
REFN V. 36 1 0 0 0 Never
REFN V. 37 1 0 0 0 Never
REFN V. 38 1 0 0 0 Never
REFN VI. 36 1 0 0 0 Never
REFN VI. 37 1 0 0 0 Never
REFN VI. 38 1 0 0 0 Never
REFN VI. 39 1 0 0 0 Never
REFN VI. 40 1 0 0 0 Never
REFN VI. 41 1 0 0 0 Never
REFN V. 4 1 0 0 0 Never
REFN VII: 25 1 0 0 0 Never
REFN VII. 26 1 0 0 0 Never
REFN VII. 27 1 0 0 0 Never
REFN VII. 28 1 0 0 0 Never
REFN VII. 29 1 0 0 0 Never
REFN VII. 30 1 0 0 0 Never
REFN VII. 31 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 18 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 19 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 20 1 0 0 0 Never
REFN V. 5 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 21 1 0 0 0 Never
REFN IX. 13 1 0 0 0 Never
REFN IX. 14 1 0 0 0 Never
REFN IX. 15 1 0 0 0 Never
REFN IX. 16 1 0 0 0 Never
REFN X. 10 1 0 0 0 Never
REFN X. 11 1 0 0 0 Never
REFN X. 12 1 0 0 0 Never
REFN X. 13 1 0 0 0 Never
REFN X. 14 1 0 0 0 Never
REFN IX. 1 1 0 0 0 Never
REFN X. 15 1 0 0 0 Never
REFN XI. 3 1 0 0 0 Never
REFN XI. 4 1 0 0 0 Never
REFN XI. 5 1 0 0 0 Never
REFN XI. 6 1 0 0 0 Never
REFN XII. 1 1 0 0 0 Never
REFN XII. 2 1 0 0 0 Never
REFN XII. 3 1 0 0 0 Never
REFN VII. 32 1 0 0 0 Never
REFN VII. 33 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 12 1 0 0 0 Never
REFN VII. 34 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 22 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 23 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 24 1 0 0 0 Never
REFN VIII. 25 1 0 0 0 Never
REFN IX. 17 1 0 0 0 Never
REFN IX. 18 1 0 0 0 Never
REFN IX. 19 1 0 0 0 Never
REFN IX. 20 1 0 0 0 Never
REFN X. 16 1 0 0 0 Never
REFN IX. 2 1 0 0 0 Never
REFN X. 17 1 0 0 0 Never
REFN XI. 7 1 0 0 0 Never
REFN XI. 8 1 0 0 0 Never
REFN XI.9 1 0 0 0 Never
REFN XII. 4 1 0 0 0 Never
REFN XII. 5 1 0 0 0 Never
REFN XII. 7 1 0 0 0 Never
REFN VI. 42 1 0 0 0 Never
REFN VI. 43 1 0 0 0 Never
REFN II. 1 1 0 0 0 Never
REFN IX. 3 1 0 0 0 Never
REFN VI. 44 1 0 0 0 Never
REFN VI. 45 1 0 0 0 Never
REFN VI. 46 1 0 0 0 Never
REFN VI. 47 1 0 0 0 Never
REFN VI. 48 1 0 0 0 Never
REFN IV. 16 1 0 0 0 Never
REFN IV. 17 1 0 0 0 Never
REFN IV. 18 1 0 0 0 Never
REFN IV. 19 1 0 0 0 Never
REFN IV. 20 1 0 0 0 Never
REFN IX. 4 1 0 0 0 Never
REFN V. 40 1 0 0 0 Never
REFN V. 41 1 0 0 0 Never
REFN V. 42 1 0 0 0 Never
REFN VI. 51 1 0 0 0 Never
REFN VI. 52 1 0 0 0 Never
REFN VII. 35 1 0 0 0 Never
REFN VII. 36 1 0 0 0 Never
REFN VII. 37 1 0 0 0 Never
REFN VII. 38 1 0 0 0 Never
REFN VII. 39 1 0 0 0 Never
