Personen — Kur(t)zrock

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
332 1 266 66 Sonntag, 20. Februar 2022 19:05
berechnet 1656
368 2 303 64 Sonntag, 20. Februar 2022 19:26
272 1 213 58 Sonntag, 20. Februar 2022 19:52
325 1 259 66 Sonntag, 20. Februar 2022 19:43
1 Dienstag, 10. Oktober 2023 15:18
berechnet 1572
452 6 377 74 Montag, 21. Februar 2022 00:27
2 Montag, 21. Februar 2022 00:25
2 387 Montag, 21. Februar 2022 00:28
330 5 263 67 Montag, 21. Februar 2022 00:30
385 3 321 64 Freitag, 18. Februar 2022 16:43
352 6 270 82 Montag, 21. Februar 2022 00:26
377 0 377 0 Freitag, 18. Februar 2022 23:55
berechnet 1608
416 2 360 56 Sonntag, 20. Februar 2022 23:09
449 1 377 71 Donnerstag, 6. Mai 2021 19:05
1 Montag, 21. Februar 2022 00:25
0 Sonntag, 20. Februar 2022 23:48
368 3 Samstag, 19. Februar 2022 00:35
372 2 Samstag, 19. Februar 2022 00:39
314 0 Donnerstag, 4. Mai 2017 21:40
332 0 Sonntag, 20. Februar 2022 23:51
306 1 Sonntag, 20. Februar 2022 18:35
281 0 Mittwoch, 16. Februar 2022 19:43
234 0 Mittwoch, 23. Februar 2022 14:32
4 463 Montag, 21. Februar 2022 00:31
berechnet 1628
396 2 350 45 Samstag, 19. Februar 2022 01:02
1 Donnerstag, 4. Juni 2015 03:27
477 1 426 51 Dienstag, 29. Dezember 2015 15:58
2 488 Dienstag, 29. Dezember 2015 16:03
1 387 Montag, 16. Januar 2017 14:25
1 Sonntag, 16. Oktober 2016 19:07
1 Montag, 16. Januar 2017 14:25