Personen — Dippel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
360 1 291 68 Freitag, 29. April 2022 11:10
berechnet 1594
430 2 353 77 Freitag, 29. April 2022 11:00
berechnet 1621
403 1 317 86 Freitag, 29. April 2022 00:35
322 1 246 75 Sonntag, 1. Mai 2022 19:10
349 2 286 63 Sonntag, 1. Mai 2022 15:33
378 0 319 58 Sonntag, 1. Mai 2022 15:53
316 0 Sonntag, 1. Mai 2022 17:31
242 3 169 72 Sonntag, 1. Mai 2022 14:52
281 2 204 77 Samstag, 30. April 2022 00:55
230 0 Sonntag, 1. Mai 2022 13:25
342 3 278 64 Sonntag, 1. Mai 2022 17:32
379 2 320 58 Sonntag, 1. Mai 2022 13:54
369 0 369 0 Donnerstag, 28. April 2022 18:24
berechnet 1618
406 6 337 68 Donnerstag, 28. April 2022 18:32
373 0 372 1 Sonntag, 1. Mai 2022 13:18
358 0 358 0 Donnerstag, 28. April 2022 18:40
362 0 361 0 Donnerstag, 28. April 2022 18:38
364 0 363 0 Donnerstag, 28. April 2022 18:35
356 4 282 73 Sonntag, 23. April 2023 14:05
306 0 241 64 Sonntag, 1. Mai 2022 19:21
195 0 Sonntag, 4. September 2016 20:00
191 0 Dienstag, 26. Februar 2019 23:05
308 0 251 57 Donnerstag, 28. April 2022 23:55
1 390 Nie
312 0 311 0 Donnerstag, 28. April 2022 20:37
331 1 259 71 Donnerstag, 28. April 2022 23:51
1 379 Dienstag, 26. April 2022 17:48
berechnet 1633
391 3 331 60 Sonntag, 1. Mai 2022 13:27
196 0 Dienstag, 25. April 2017 21:10
320 1 264 56 Donnerstag, 28. April 2022 19:46
0 Montag, 25. Juli 2016 20:08
berechnet Februar 1585
439 2 354 84 Donnerstag, 28. April 2022 20:40
340 5 Samstag, 1. August 2020 21:25
1 Sonntag, 27. November 2016 15:43
316 0 308 7 Dienstag, 28. März 2017 15:48
350 0 Donnerstag, 28. April 2022 19:27
berechnet Juli 1633
390 0 388 2 Samstag, 13. Juni 2020 23:57
357 1 276 80 Donnerstag, 28. April 2022 19:36