Familien — Dippel

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 23 339 1 Freitag, 29. April 2022 00:41
ja 2 Freitag, 29. April 2022 11:06
74 355 0 Freitag, 29. April 2022 11:01
31 21 371 1 Freitag, 29. April 2022 00:27
39 24 282 1 Samstag, 30. April 2022 13:09
25 27 323 2 Sonntag, 1. Mai 2022 17:27
45 33 333 0 Sonntag, 1. Mai 2022 15:53
30 55 212 0 Sonntag, 1. Mai 2022 14:56
48 35 194 3 Sonntag, 1. Mai 2022 14:55
32 249 2 Freitag, 29. April 2022 19:06
27 19 315 3 Mittwoch, 14. Oktober 2020 16:13
27 23 351 2 Sonntag, 1. Mai 2022 15:05
26 18 379 6 Sonntag, 1. Mai 2022 15:26
33 28 327 4 Montag, 24. April 2023 19:35
31 30 278 0 Montag, 18. April 2016 20:25
nein 1 Montag, 29. Juli 2019 16:47
25 33 297 1 Mittwoch, 29. April 2015 12:55
ja 1 Donnerstag, 28. April 2022 20:44
23 20 367 3 Donnerstag, 28. April 2022 19:36
45 345 0 Freitag, 29. April 2022 10:55
40 29 291 1 Montag, 17. Mai 2021 17:45
ja 0 Montag, 25. Juli 2016 20:08
52 35 387 1 Sonntag, 28. Juni 2020 01:35
46 35
vor 1632
392 1 Montag, 29. Juli 2019 16:51
nein 1 Dienstag, 28. März 2017 15:47
30 27 313 4 Samstag, 1. August 2020 21:21
354 1 Sonntag, 26. Juli 2020 01:47
26 323 0 Donnerstag, 28. April 2022 19:20
41 36 321 1 Sonntag, 11. März 2018 15:27